Java Gehalt in Brandenburg 2026
Brandenburg gewinnt durch die Berlin-Nähe und Tesla in Grünheide an Bedeutung als Tech-Standort. Gehälter liegen 8 % unter dem Bundesdurchschnitt – bei sehr günstigen Lebenshaltungskosten.
Gehalt berechnen →78.000 €
-8 % vs. Bundesdurchschnitt
2.5 Mio.
Einwohner
25
Java-Berufsbilder
Java-Gehalt Brandenburg auf einen Blick
Durchschnittliches Java-Gehalt 78.237 €
Vergleich zum Bundesdurchschnitt -8 %
Gehaltsspanne (alle Profile) 38.640 € – 170.200 €
Top-Profil in Brandenburg Principal Software Engineer (Java) (119.600 €)
Quellen: Entgeltatlas der BA, StepStone Gehaltsreport, GEHALT.de, ADVERGY Vermittlungsdaten 2024/2025. Regionaler Faktor Brandenburg: 0.92.
Java-Gehälter in Brandenburg nach Berufsbild
Alle 22 Java-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Brandenburg (Faktor 0.92 zum Bundesdurchschnitt).
| Java-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| Principal Software Engineer (Java) | 96.600 € | 119.600 € | 170.200 € |
| Java Engineering Manager | 87.400 € | 110.400 € | 156.400 € |
| Java Enterprise Architekt | 84.640 € | 105.800 € | 147.200 € |
| Java Tech Lead | 78.200 € | 101.200 € | 138.000 € |
| Java Software-Architekt | 78.200 € | 96.600 € | 128.800 € |
| Java Performance Engineer | 62.560 € | 84.640 € | 115.000 € |
| Senior Java-Entwickler | 69.000 € | 84.640 € | 110.400 € |
| Java Cloud-Entwickler (AWS/Azure) | 57.040 € | 78.200 € | 105.800 € |
| Fintech Java-Entwickler | 57.040 € | 75.440 € | 103.040 € |
| Java Banking-Entwickler | 57.040 € | 75.440 € | 99.360 € |
| Java DevOps Engineer | 57.040 € | 75.440 € | 108.560 € |
| Scala-Entwickler | 53.360 € | 75.440 € | 105.800 € |
| Android-Entwickler (Kotlin) | 50.600 € | 71.760 € | 99.360 € |
| Java Automotive-Entwickler | 53.360 € | 71.760 € | 99.360 € |
| Java Microservices-Entwickler | 53.360 € | 71.760 € | 99.360 € |
| API-Entwickler Java (REST/GraphQL) | 50.600 € | 69.920 € | 96.600 € |
| Kotlin-Entwickler | 51.520 € | 69.920 € | 96.600 € |
| Software-Entwickler Java/Kotlin | 47.840 € | 69.920 € | 93.840 € |
| Java E-Commerce-Entwickler | 50.600 € | 69.000 € | 93.840 € |
| Full-Stack Java-Entwickler | 49.680 € | 68.080 € | 90.160 € |
| Spring-Boot-Entwickler | 49.680 € | 68.080 € | 90.160 € |
| Backend Java-Entwickler | 47.840 € | 66.240 € | 90.160 € |
| Java SDET (Software Development Engineer in Test) | 50.600 € | 66.240 € | 90.160 € |
| Java-Entwickler | 44.160 € | 62.560 € | 84.640 € |
| Junior Java-Entwickler | 38.640 € | 47.840 € | 57.040 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.92 für Brandenburg. Stand: 2026.
Java-Arbeitsmarkt in Brandenburg
{{wirtschaftsStärke}}
Java-Schwerpunkte in Brandenburg
- Tesla Gigafactory Grünheide (Manufacturing-Backend)
- Hasso-Plattner-Institut Potsdam (Software-Engineering-Forschung)
- Berlin-Speckgürtel & Remote-Arbeit für Scale-ups
- Öffentliche Verwaltung & BER-Flughafen-IT
Top Java-Arbeitgeber in Brandenburg
- Tesla
- HPI Potsdam
- Rolls-Royce Power Systems
- Vattenfall
- Deutsche Bahn
Java-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche Java-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
{{otherBundesländer}}
Was ist dein Java-Marktwert in Brandenburg?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im Java-Markt in Brandenburg.
Kostenlose Gehaltseinschätzung