Java Gehalt in Schleswig-Holstein 2026
Schleswig-Holstein profitiert von der Hamburg-Nähe und bietet Java-Entwicklern eine hohe Lebensqualität. Gehälter liegen 6 % unter dem Bundesdurchschnitt – viele Fachkräfte pendeln nach Hamburg.
Gehalt berechnen →80.000 €
-6 % vs. Bundesdurchschnitt
2.9 Mio.
Einwohner
25
Java-Berufsbilder
Java-Gehalt Schleswig-Holstein auf einen Blick
Durchschnittliches Java-Gehalt 79.938 €
Vergleich zum Bundesdurchschnitt -6 %
Gehaltsspanne (alle Profile) 39.480 € – 173.900 €
Top-Profil in Schleswig-Holstein Principal Software Engineer (Java) (122.200 €)
Quellen: Entgeltatlas der BA, StepStone Gehaltsreport, GEHALT.de, ADVERGY Vermittlungsdaten 2024/2025. Regionaler Faktor Schleswig-Holstein: 0.94.
Java-Gehälter in Schleswig-Holstein nach Berufsbild
Alle 22 Java-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Schleswig-Holstein (Faktor 0.94 zum Bundesdurchschnitt).
| Java-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| Principal Software Engineer (Java) | 98.700 € | 122.200 € | 173.900 € |
| Java Engineering Manager | 89.300 € | 112.800 € | 159.800 € |
| Java Enterprise Architekt | 86.480 € | 108.100 € | 150.400 € |
| Java Tech Lead | 79.900 € | 103.400 € | 141.000 € |
| Java Software-Architekt | 79.900 € | 98.700 € | 131.600 € |
| Java Performance Engineer | 63.920 € | 86.480 € | 117.500 € |
| Senior Java-Entwickler | 70.500 € | 86.480 € | 112.800 € |
| Java Cloud-Entwickler (AWS/Azure) | 58.280 € | 79.900 € | 108.100 € |
| Fintech Java-Entwickler | 58.280 € | 77.080 € | 105.280 € |
| Java Banking-Entwickler | 58.280 € | 77.080 € | 101.520 € |
| Java DevOps Engineer | 58.280 € | 77.080 € | 110.920 € |
| Scala-Entwickler | 54.520 € | 77.080 € | 108.100 € |
| Android-Entwickler (Kotlin) | 51.700 € | 73.320 € | 101.520 € |
| Java Automotive-Entwickler | 54.520 € | 73.320 € | 101.520 € |
| Java Microservices-Entwickler | 54.520 € | 73.320 € | 101.520 € |
| API-Entwickler Java (REST/GraphQL) | 51.700 € | 71.440 € | 98.700 € |
| Kotlin-Entwickler | 52.640 € | 71.440 € | 98.700 € |
| Software-Entwickler Java/Kotlin | 48.880 € | 71.440 € | 95.880 € |
| Java E-Commerce-Entwickler | 51.700 € | 70.500 € | 95.880 € |
| Full-Stack Java-Entwickler | 50.760 € | 69.560 € | 92.120 € |
| Spring-Boot-Entwickler | 50.760 € | 69.560 € | 92.120 € |
| Backend Java-Entwickler | 48.880 € | 67.680 € | 92.120 € |
| Java SDET (Software Development Engineer in Test) | 51.700 € | 67.680 € | 92.120 € |
| Java-Entwickler | 45.120 € | 63.920 € | 86.480 € |
| Junior Java-Entwickler | 39.480 € | 48.880 € | 58.280 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.94 für Schleswig-Holstein. Stand: 2026.
Java-Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein
{{wirtschaftsStärke}}
Java-Schwerpunkte in Schleswig-Holstein
- Öffentliche Java-Plattformen (Dataport für 6 Nordländer)
- Medizintechnik-Backend (Dräger, UKSH Kiel)
- Remote-Arbeit für Hamburger & Berliner Arbeitgeber
- Windenergie-Backend (Nordex IT)
Top Java-Arbeitgeber in Schleswig-Holstein
- Dataport
- Dräger
- UKSH IT
- Nordex IT
- Provinzial Nord
Java-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche Java-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
{{otherBundesländer}}
Was ist dein Java-Marktwert in Schleswig-Holstein?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im Java-Markt in Schleswig-Holstein.
Kostenlose Gehaltseinschätzung