Java Gehalt in Mecklenburg-Vorpommern 2026
Mecklenburg-Vorpommern bietet Java-Entwicklern vor allem Remote-Optionen und eine einzigartige Lebensqualität. Gehälter liegen 15 % unter dem Bundesdurchschnitt – bei den niedrigsten Lebenshaltungskosten Deutschlands.
Gehalt berechnen →72.000 €
-15 % vs. Bundesdurchschnitt
1.6 Mio.
Einwohner
25
Java-Berufsbilder
Java-Gehalt Mecklenburg-Vorpommern auf einen Blick
Durchschnittliches Java-Gehalt 72.284 €
Vergleich zum Bundesdurchschnitt -15 %
Gehaltsspanne (alle Profile) 35.700 € – 157.250 €
Top-Profil in Mecklenburg-Vorpommern Principal Software Engineer (Java) (110.500 €)
Quellen: Entgeltatlas der BA, StepStone Gehaltsreport, GEHALT.de, ADVERGY Vermittlungsdaten 2024/2025. Regionaler Faktor Mecklenburg-Vorpommern: 0.85.
Java-Gehälter in Mecklenburg-Vorpommern nach Berufsbild
Alle 22 Java-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Mecklenburg-Vorpommern (Faktor 0.85 zum Bundesdurchschnitt).
| Java-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| Principal Software Engineer (Java) | 89.250 € | 110.500 € | 157.250 € |
| Java Engineering Manager | 80.750 € | 102.000 € | 144.500 € |
| Java Enterprise Architekt | 78.200 € | 97.750 € | 136.000 € |
| Java Tech Lead | 72.250 € | 93.500 € | 127.500 € |
| Java Software-Architekt | 72.250 € | 89.250 € | 119.000 € |
| Java Performance Engineer | 57.800 € | 78.200 € | 106.250 € |
| Senior Java-Entwickler | 63.750 € | 78.200 € | 102.000 € |
| Java Cloud-Entwickler (AWS/Azure) | 52.700 € | 72.250 € | 97.750 € |
| Fintech Java-Entwickler | 52.700 € | 69.700 € | 95.200 € |
| Java Banking-Entwickler | 52.700 € | 69.700 € | 91.800 € |
| Java DevOps Engineer | 52.700 € | 69.700 € | 100.300 € |
| Scala-Entwickler | 49.300 € | 69.700 € | 97.750 € |
| Android-Entwickler (Kotlin) | 46.750 € | 66.300 € | 91.800 € |
| Java Automotive-Entwickler | 49.300 € | 66.300 € | 91.800 € |
| Java Microservices-Entwickler | 49.300 € | 66.300 € | 91.800 € |
| API-Entwickler Java (REST/GraphQL) | 46.750 € | 64.600 € | 89.250 € |
| Kotlin-Entwickler | 47.600 € | 64.600 € | 89.250 € |
| Software-Entwickler Java/Kotlin | 44.200 € | 64.600 € | 86.700 € |
| Java E-Commerce-Entwickler | 46.750 € | 63.750 € | 86.700 € |
| Full-Stack Java-Entwickler | 45.900 € | 62.900 € | 83.300 € |
| Spring-Boot-Entwickler | 45.900 € | 62.900 € | 83.300 € |
| Backend Java-Entwickler | 44.200 € | 61.200 € | 83.300 € |
| Java SDET (Software Development Engineer in Test) | 46.750 € | 61.200 € | 83.300 € |
| Java-Entwickler | 40.800 € | 57.800 € | 78.200 € |
| Junior Java-Entwickler | 35.700 € | 44.200 € | 52.700 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.85 für Mecklenburg-Vorpommern. Stand: 2026.
Java-Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern
{{wirtschaftsStärke}}
Java-Schwerpunkte in Mecklenburg-Vorpommern
- Tourismus- & Gesundheits-IT (AIDA Cruises, Universitätsmedizin)
- Maritime Software & Werften-IT (MV Werften-Nachfolger)
- Remote-Arbeit für bundesweite Kunden
- Öffentliche Verwaltung & Dataport-Niederlassung
Top Java-Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern
- Dataport
- AIDA Cruises IT
- Liebherr Rostock
- Landesverwaltung MV
- Universitätsmedizin Rostock
Java-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche Java-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
{{otherBundesländer}}
Was ist dein Java-Marktwert in Mecklenburg-Vorpommern?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im Java-Markt in Mecklenburg-Vorpommern.
Kostenlose Gehaltseinschätzung