Java Gehalt in Baden-Württemberg 2026
Baden-Württemberg punktet mit einer starken Industrie- und Automotive-Landschaft, die Java-Entwickler gut bezahlt: Gehälter liegen 8 % über dem Bundesdurchschnitt. Daimler, Bosch und Porsche zählen zu den größten Arbeitgebern.
Gehalt berechnen →Java-Gehälter in Baden-Württemberg nach Berufsbild
Alle 22 Java-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Baden-Württemberg (Faktor 1.08 zum Bundesdurchschnitt).
| Java-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| Principal Software Engineer (Java) | 113.400 € | 140.400 € | 199.800 € |
| Java Engineering Manager | 102.600 € | 129.600 € | 183.600 € |
| Java Enterprise Architekt | 99.360 € | 124.200 € | 172.800 € |
| Java Tech Lead | 91.800 € | 118.800 € | 162.000 € |
| Java Software-Architekt | 91.800 € | 113.400 € | 151.200 € |
| Java Performance Engineer | 73.440 € | 99.360 € | 135.000 € |
| Senior Java-Entwickler | 81.000 € | 99.360 € | 129.600 € |
| Java Cloud-Entwickler (AWS/Azure) | 66.960 € | 91.800 € | 124.200 € |
| Fintech Java-Entwickler | 66.960 € | 88.560 € | 120.960 € |
| Java Banking-Entwickler | 66.960 € | 88.560 € | 116.640 € |
| Java DevOps Engineer | 66.960 € | 88.560 € | 127.440 € |
| Scala-Entwickler | 62.640 € | 88.560 € | 124.200 € |
| Android-Entwickler (Kotlin) | 59.400 € | 84.240 € | 116.640 € |
| Java Automotive-Entwickler | 62.640 € | 84.240 € | 116.640 € |
| Java Microservices-Entwickler | 62.640 € | 84.240 € | 116.640 € |
| API-Entwickler Java (REST/GraphQL) | 59.400 € | 82.080 € | 113.400 € |
| Kotlin-Entwickler | 60.480 € | 82.080 € | 113.400 € |
| Software-Entwickler Java/Kotlin | 56.160 € | 82.080 € | 110.160 € |
| Java E-Commerce-Entwickler | 59.400 € | 81.000 € | 110.160 € |
| Full-Stack Java-Entwickler | 58.320 € | 79.920 € | 105.840 € |
| Spring-Boot-Entwickler | 58.320 € | 79.920 € | 105.840 € |
| Backend Java-Entwickler | 56.160 € | 77.760 € | 105.840 € |
| Java SDET (Software Development Engineer in Test) | 59.400 € | 77.760 € | 105.840 € |
| Java-Entwickler | 51.840 € | 73.440 € | 99.360 € |
| Junior Java-Entwickler | 45.360 € | 56.160 € | 66.960 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 1.08 für Baden-Württemberg. Stand: 2026.
Java-Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg
{{wirtschaftsStärke}}
Java-Schwerpunkte in Baden-Württemberg
- Automotive-Software (Daimler/Bosch/Porsche-Dev) mit Spring Boot & Kafka
- Industrial Java (Trumpf, Stihl, Schwäbische-Alb-Mittelstand)
- Cloud-Hyperscaler 1&1/IONOS (Karlsruhe) und dm-Plattformen
- Karlsruhe IT-Research (KIT, FZI) für Distributed Systems
Top Java-Arbeitgeber in Baden-Württemberg
- Mercedes-Benz Tech Innovation
- Bosch Software
- Porsche Digital
- Trumpf
- 1&1 IONOS Karlsruhe
Java-Gehälter in Städten in Baden-Württemberg
Detaillierte Java-Gehaltsdaten für Städte in Baden-Württemberg – mit lokalen Arbeitgebern, Lebenshaltungskosten und Pendlerinfos.
Java-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche Java-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
Was ist dein Java-Marktwert in Baden-Württemberg?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im Java-Markt in Baden-Württemberg.
Kostenlose Gehaltseinschätzung